Sportjahr 2017
Datum |
Uhrzeit | Veranstaltung | Ort | |
04.-05.02.2017 | Bayerische Meisterschaft Halle | Hochbrück | Ergebnisse | |
24.02.2017 | 19:00 | Jahreshauptversammlung | Buck Echlishausen | |
10.-12.03.2017 | Deutsche Meisterschaft Halle | Hof | ||
08.04.2017 |
08:30 | Arbeitstag | Bogenplatz | |
09.04.2017 | Bezirksmeisterschaft 3D | Lindenberg | Ergebnisse_Bez_3D | |
08.-09.04.2017 | VüL Teil 1 | Wemding | ||
28.-30.04.2017 | 09:00 | Jugendtrainingslager | Bogenplatz + 3D | |
07.05.2017 | Bezirksmeisterschaft Feld | Kaufbeuren | ||
13.05.2017 | 09:00 | Bezirkskaderlehrgang | Bogenplatz | |
14.05.2017 | 14:00 | Vereinsmeisterschaft WA | Bogenplatz | Ergebnis |
20.-21.05.2017 | Dorffest Bühl | Bühl | ||
20.-21.05.2017 | VüL Teil 2 | Wemding | ||
28.05.2017 | 14:00 | Gaumeisterschaft WA | Bogenplatz | Ergebnis |
14.06.2017 | 16:00 | Vorbereitung Biber Cup | Bogenplatz | |
15.06.2017 | 10:00 | Biber Cup (unser Turnier) | Bogenplatz | |
17.06.2017 | Bezirksmeisterschaft WA | Höchstädt | Ergebnis | |
24.-25.06.2017 | Bayrische Feld | Eggenfelden | ||
01.07.2017 | 10:00 | Bayrische BVS | Bogenplatz | |
09.07.2017 | Kreismeisterschaft | Bogenplatz | Ergebnis | |
15.-17.07.2017 | Deutsche Feld | Hohegeiß | ||
21.-23.07.2017 | Bayrische WA | Olching | ||
30.07.2017 | 14:00 | Familienfest der BBS | Bogenplatz | |
25.-27.08.2017 | Deutsche Meisterschaft WA | Hallbergmoos | Alle Ergebnisse | |
23.09.2017 | 08:30 | Arbeitstag | Bogenplatz | |
14.10.2017 | Saisonbeginn Halle | Schulhalle Bühl | ||
04.11.2017 | Vereinsmeisterschaft | Schulhalle Bühl | ||
12.11.2017 | Gaumeisterschaft | Schulhalle Bühl |
Ergebnisse der Bezirksmeisterschaft Halle 2017 in Memmingen
- Details
- Sportjahr 2017
- Zugriffe: 2499
Das erste Hallen-Turnier 2017 veranstaltete der SV Höchstädt.
Nach den Feiertagen nutzten 5 Bibertaler den Wettkampf als zusätzliches
Training.
Günter Zemke schaffte mit seinen 562 Ringen bei den Compound Schützen den 3.Platz
Mit 3 Ringen weniger schoss sich Franz Enderle auf Platz 5.
Bei den Recurve Schützen belegte Marc Joksch mit 494 Ringen den 6.Platz.
Einen 3.Platz gab es noch für Johannes Manghardt bei den Langbogenschützen mit 415 Ringen .
In der gleichen Klasse erreichte Erwin Hander mit 322 Ringen den 9.Platz.
- Details
- Sportjahr 2017
- Zugriffe: 2268
Vielen Dank an alle Teilnehmer und Gäste am Biber-Cup 2017.
Wir durften einen schönen Tag mit euch verbringen und hoffen, dass ihr es auch so empfunden habt!
- Details
- Sportjahr 2017
- Zugriffe: 3287
Olching vom Fr 21.- So 23.Juli 2017.
Franz Enderle wieder Bayerischer Meister in der Senioren-Klasse Compound.
Mit 663 Ringen war ihm der Sieg in seiner Klasse nicht zu nehmen.
In der Alters-Klasse Compound startete Karl-Heinz Raguse. Mit 652 Ringen
sicherte er sich Platz 9.
In der Damen Alters Klasse belegte Irina Stach mit 513 Ringen den 21. Platz.
Unser Junioren-Compound Schütze Lukas Rott konnte mit 608 Ringe noch den 6.Platz
für sich verbuchen.
Wir gratulieren unseren Schützen zu ihren Leistungen.
- Details
- Sportjahr 2017
- Zugriffe: 2680
Bogenschießen 3D
Passau am 09 .Juli 2017
In der Langbogen Herren Altersklasse errang Harald Adam-Götz mit 229 Ringen den 9. Plazt.
- Details
- Sportjahr 2017
- Zugriffe: 2665